| Number | Equipment and Machinery | Amount |
| 1 | Crain | 2 |
| 2 | Sand washer and crusher | 1 |
| 3 | Concrete batching | 2 |
| 4 | Shovel | 4 |
| 5 | Loader | 3 |
| 6 | 25 tons Crane | 1 |
| 7 | 10 tons Crane | 1 |
| 8 | Tip-truck | 2 |
| 9 | Truck-mixer | 2 |
| 10 | Grader | 1 |
| 11 | 2 tons Damper | 2 |
| 12 | Gasoline and electrical mixer | 3 |
| 13 | Gasoline and electrical vibrator | 7 |
| 14 | Compressor | 1 |
| 15 | Diesel generator | 2 |
| 16 | Welding machine | 6 |
| 17 | 3 and 1 phases Lifter | 11 |
| 18 | Bridle roller | 2 |
| 19 | 12 tons Roller | 1 |
| 20 | Plate compactor | 5 |
| 21 | Cement bunker | 5 |
| 22 | 6000 and 10000 liters Watering can | 2 |
| 23 | Car | 9 |
| 24 | Truck | 5 |
| 25 | Theodolite | 5 |
| 26 | Nivo | 6 |
| 27 | 6 meters Conex | 7 |
| 28 | 12 meters Container | 5 |
| 29 | Metal mold | 2250 square meters |
| 30 | Metal pile | 1000 |
| 31 | Bar bender | 5 |
| 32 | Bar cuter | 7 |

