[:en]
Number | Equipment and Machinery | Amount |
1 | Crain | 2 |
2 | Sand washer and crusher | 1 |
3 | Concrete batching | 2 |
4 | Shovel | 4 |
5 | Loader | 3 |
6 | 25 tons Crane | 1 |
7 | 10 tons Crane | 1 |
8 | Tip-truck | 2 |
9 | Truck-mixer | 2 |
10 | Grader | 1 |
11 | 2 tons Damper | 2 |
12 | Gasoline and electrical mixer | 3 |
13 | Gasoline and electrical vibrator | 7 |
14 | Compressor | 1 |
15 | Diesel generator | 2 |
16 | Welding machine | 6 |
17 | 3 and 1 phases Lifter | 11 |
18 | Bridle roller | 2 |
19 | 12 tons Roller | 1 |
20 | Plate compactor | 5 |
21 | Cement bunker | 5 |
22 | 6000 and 10000 liters Watering can | 2 |
23 | Car | 9 |
24 | Truck | 5 |
25 | Theodolite | 5 |
26 | Nivo | 6 |
27 | 6 meters Conex | 7 |
28 | 12 meters Container | 5 |
29 | Metal mold | 2250 square meters |
30 | Metal pile | 1000 |
31 | Bar bender | 5 |
32 | Bar cuter | 7 |
[:fa]
ردیف | ماشين آلات و تجهيزات | تعداد |
1 | تاور کرین | 2 دستگاه |
2 | ماسه شويی و كوبيت | 1 دستگاه |
3 | بچینگ بتن | 2 دستگاه |
4 | بیل مکانیکی | 4 دستگاه |
5 | لودر | 3 دستگاه |
6 | جرثقيل 25 تن | 1 دستگاه |
7 | جرثقيل 10تن | 1 دستگاه |
8 | كمپرسي | 2 دستگاه |
9 | تراك ميكسر | 2 دستگاه |
10 | گريدر | 1 دستگاه |
11 | دامپر 2 تن | 2 دستگاه |
12 | بتونير بنزینی و برقی | 3 دستگاه |
13 | ويبراتور بنزینی و برقی | 7 دستگاه |
14 | كمپرسور | 1 دستگاه |
15 | دیزل ژنراتور | 2 دستگاه |
16 | موتور جوش | 6 دستگاه |
17 | بالابر سه فاز و تک فاز | 11 دستگاه |
18 | غلطك كششی | 2 دستگاه |
19 | غلطک خودرو 12 تن | 1 دستگاه |
20 | كمپكتور صفحه ای | 5 دستگاه |
21 | سیلوی سیمان | 5 دستگاه |
22 | تانكر آبپاش 6000 ليتری و 10000 لیتری | 2 دستگاه |
23 | خودروی سواری | 9 دستگاه |
24 | خودرو وانت | 5 دستگاه |
25 | دوربين نقشه برداری تئودولیت | 5 دستگاه |
26 | دوربين نقشه برداری نیوو | 6 دستگاه |
27 | كانكس 6 متری | 7 عدد |
28 | كانتينر 12 متری | 5 عدد |
29 | قالب فلزی | 2250 مترمربع |
30 | شمع فلزی | 1000 عدد |
31 | خم كن آرماتور | 5 دستگاه |
32 | برش آرماتور | 7 دستگاه |
[:]